![]() |
![]() |
| 显像管类型 | 纯平 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 显像管品牌 | 三星 | 挑错(30分) |
| 接口类型 | 15针 D-sub | 挑错(20分) |
| 显示器尺寸 | 17英寸 | 挑错(40分) |
| 偏转角度 | 90度 | 挑错(10分) |
| 栅距/水平点距(mm) | 0.20 | 挑错(40分) |
| 扫描频率 | 水平:30-70KHz;垂直:50-160Hz | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 分辨率 | 1280 x 1024 | 挑错(30分) |
| 带宽(MHz) | 120 | 挑错(40分) |
| 高亮显示 | 不支持 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 认证标准 | UL,CSA,TUV,CB,NEMKO,Korea EK,CCIB,PSB,NOM,GOST,CDRH,IRAM、TUV GS,MPR II、FCC,CE,VCCI,C-tick,BSMI,Mic,ICES | 挑错(30分) |
| 预设图像模式 | 预设:3个模式,用户:8个模式 | 挑错(10分) |
| OSD菜单内容 | 亮度,对比度,H-摩尔, V-摩尔, 消磁, 初始化,色温(6500K/9300K), 颜色 (红,绿,蓝), sRGB, H-位置, V-位置,H-尺寸, V-尺寸,枕形,枕形平衡,梯形,矩形 | 挑错(20分) |
| 特殊功能 | 无 | 挑错(10分) |
| 附件及选件 | 驱动, 手册, MagicTune, Natural Color Pro | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10%-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20℃-45℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5%~95% | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 401 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 高度(mm) | 410 | 挑错(10分) |
| 厚度(mm) | 378 | 挑错(10分) |
| 重量(Kg) | 14.3 | 挑错(10分) |
@ Intomod 2001-2007 http://www.InToMod.com 版权所有 |