![]() |
![]() |
| 适用类型 | 笔记本 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 支持CPU类型 | AMD Mobile Sempron、Mobile Athlon 64 X2、Turion 64、Turion 64 X2 | 挑错(20分) |
| 支持CPU个数 | 1 | 挑错(30分) |
| 标准CPU插槽 | SocketS1 | 挑错(30分) |
| 超线程 | 不支持 | 挑错(30分) |
| 前端总线频率(MHz) | 800 | 挑错(30分) |
| 内存类型 | 视CPU而定 | 挑错(30分) |
| 内存最高传输标准 | 视CPU而定 | 挑错(20分) |
| 内存模组 | 视CPU而定 | 挑错(10分) |
| 最大内存容量 | 视CPU而定 | 挑错(20分) |
| 双通道内存 | 支持 | 挑错(20分) |
| ECC校验 | 视CPU而定 | 挑错(20分) |
| 显卡插槽 | PCI Express x16 | 挑错(20分) |
| 多显卡技术 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 是否集成显卡 | 是 | 挑错(20分) |
| 集成显卡特性 | ATI Radeon 2100,支持DirectX 9.0和ATI AVIVO技术,支持DVI和HDMI接口,支持HDCP协议,支持TV-Out | 挑错(10分) |
| 标准南桥 | SB700 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| IDE接口标准 | ATA 133 | 挑错(20分) |
| IDE接口个数 | 1 | 挑错(10分) |
| SATA接口标准 | SATA II | 挑错(20分) |
| SATA接口个数 | 6 | 挑错(10分) |
| USB接口标准 | USB 2.0/USB 1.1 | 挑错(20分) |
| USB接口个数 | 12个USB 2.0/2个USB 1.1 | 挑错(10分) |
| 集成声卡 | HD Audio | 挑错(10分) |
| RAID功能 | 支持 | 挑错(10分) |
| RAID等级 | SATA RAID 0,1,5,10 | 挑错(10分) |
| 南桥PCI-E通道数 | 无 | 挑错(10分) |
| 网卡 | 10/100/1000M和无线网卡 | 挑错(10分) |
| PCI插槽最大数量 | 5 | 挑错(10分) |
| 其它 | 入门级笔记本芯片组,替代AMD M690V,通过Windows Vista Premium认证 | 挑错(10分) |
@ Intomod 2001-2007 http://www.InToMod.com 版权所有 |