![]() |
![]() |
| 产品类型 | 卡片数码相机 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 感光器件 | CCD | 挑错(40分) |
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 | 挑错(30分) |
| 最大像素数(万个) | 830 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 820 | 挑错(20分) |
| 最高分辨率(像素) | 3264×2448 | 挑错(20分) |
| 图像分辨率(像素) | 3264×2448,3264×2176,3264×1824,2592×1944,2048×1536,1024×768 | 挑错(20分) |
| 光学变焦倍数 | 3 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 5 | 挑错(20分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 3.0 | 挑错(30分) |
| 显示屏类型 | 3.0英寸宽屏(16:9)彩色TFT LCD(230,000像素) | 挑错(20分) |
| 旋转液晶屏 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 特殊功能 | MP3、PMP、文本浏览器、变携式存储器、录音机 | 挑错(10分) |
| 兼容操作系统 | Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista、Mac OS 10.1-10.4 | 挑错(10分) |
| 上市时间 | 2008年06月 | 挑错(10分) |
| 等效于35mm相机焦距 | 38-114mm | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 广角镜头 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 镜头性能 | 三星镜头:f=6.3-18.9mm | 挑错(20分) |
| 对焦方式 | TTL自动对焦(多重AF、中心AF、脸部侦测AF) | 挑错(20分) |
| 对焦范围 | 80cm-无穷远 | 挑错(20分) |
| 近拍距离 | 5-80cm(W)40-80cm(T);超级微距:1cm-5cm | 挑错(20分) |
| 最大光圈 | F3.5-F4.5 | 挑错(20分) |
| 快门类型 | 机械电子快门 | 挑错(20分) |
| 快门速度 | 1秒-1/2000秒(夜景:16-1/2000秒) | 挑错(20分) |
| 等效感光度 | 自动 ISO 50、100、100、400、800、1600、3200(最大3M) | 挑错(20分) |
| 曝光模式 | 程序AE | 挑错(20分) |
| 手动曝光 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 曝光补偿 | ±2.0EV,每级1/3EV可调 | 挑错(20分) |
| 数据接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 自动、自动红眼消除、强制闪光、缓速同步、闪光灯关闭、红眼修正 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 闪光灯距离 | 0.2m-3.2m(w),0.5m-2.5m(t). | 挑错(20分) |
| 外接闪光灯 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 白平衡调节 | 自动,预设(日光、阴天、荧光灯高、荧光灯低、灯泡、自定义) | 挑错(20分) |
| 防抖功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 防抖类型 | 电子防抖 | 挑错(20分) |
| 连拍功能 | 动态模式:连拍5张/秒,最多可拍摄30张;AEB模式:连拍3张 | 挑错(20分) |
| 自拍功能 | 支持 10秒、2秒、双重、动作计时器 | 挑错(20分) |
| 遥控功能 | 不支持 | 挑错(20分) |
| 视频输出 | 支持 | 挑错(20分) |
| 短片拍摄功能 | 尺寸:800x592、720x480、640x480、320x240,帧速率:30 fps、20 fps、15 fps,(15/20 fps适用于800x592、720x480尺寸)(15/30 fps适用于640x480、320x240尺寸) | 挑错(20分) |
| MPEG-4视频录制 | 支持 | 挑错(20分) |
| 录音功能 | 支持 | 挑错(20分) |
| 菜单语言 | 英语、韩语、法语、德语、西班牙语、意大利语、简体中文、繁体中文、日语、俄语、葡萄牙语、丹麦语、荷兰语、瑞典语、芬兰语、马来西亚语/印度尼西亚语、波兰语、匈牙利语、捷克语、土耳其语 | 挑错(20分) |
| 场景模式 | 夜景、人像、儿童、风景、文本、近距、夕阳、黎明、逆光、焰火、海滩与雪景、自拍、咖啡厅、食物 | 挑错(20分) |
| 测光方式 | 平均测光、中心测光、中央重点、脸部侦测 | 挑错(20分) |
| 存储介质 | SD/SDHC(最大支持4GB),MMC(最大支持2GB) | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 随机存储卡容量 | 40MB内置闪存 | 挑错(10分) |
| 图像格式 | 照片:JPEG (DCF)、EXIF 2.2、DPOF 1.1、PictBridge 1.0;摄像:AVI (MPEG-4) | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 锂电池 (SLB-1137D: 3.7V, 1100mAh) | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 电源使用时间 | 静态图像:约160分钟/约320张图像;短片:约160分钟 | 挑错(10分) |
| 外接电源 | 4.2V DC(SAC-47) | 挑错(10分) |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | 驱动程序,Samsung Master, Samsung Converter,Adobe Reader | 挑错(10分) |
| 附件 | 充电电池(SLB-1137D)、交流适配器(SAC-47)/USB数据线(SUC-C3)、AV电缆、相机带、耳机、20 Pin转接器、光盘、使用说明书/产品保修书、相机包 | 挑错(10分) |
| 颜色 | 黑色、银色、金色 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 重量(g) | 157g(不包括电池和存储卡) | 挑错(10分) |
| 长度(mm) | 90 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 62 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 21.6 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 5-85% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | <90% | 挑错(10分) |
@ Intomod 2001-2007 http://www.InToMod.com 版权所有 |