![]() |
![]() |
| 笔记本类型 | 轻薄便携型 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 处理器品牌 | Intel(英特尔) | 挑错(40分) |
| 处理器系列 | Core 2 Duo(酷睿2) | 挑错(10分) |
| 处理器类型 | Core 2 Duo T5550 | 挑错(20分) |
| CPU核心 | Merom(双核心) | 挑错(10分) |
| 迅驰技术 | 迅驰IV(Santa Rosa) | 挑错(20分) |
| 标称主频(MHz) | 1830 | 挑错(40分) |
| 二级缓存 | 2MB | 挑错(20分) |
| 主板芯片组 | Intel GM965 | 挑错(20分) |
| 系统总线频率 | 667MHz | 挑错(20分) |
| 内存类型 | DDR2 | 挑错(30分) |
| 标准内存容量(MB) | 2048 | 挑错(10分) |
| 支持内存最大容量 | 4GB | 挑错(20分) |
| 其它功能 | 镶嵌33颗施华洛水晶、高亮镜面宽丽屏、内置130万像素摄像头、4合1读卡器、指纹识别 | 挑错(10分) |
| 硬盘容量 | 160GB | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 硬盘性能 | SATA 5400rpm | 挑错(10分) |
| 光驱类型 | DVD刻录机 | 挑错(20分) |
| 显示屏类型 | TFT LCD | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显示屏尺寸(英寸) | 12.1 | 挑错(40分) |
| 标准分辨率 | 1280×800 | 挑错(40分) |
| 屏幕比例 | 宽屏 | 挑错(20分) |
| 显示芯片 | Intel GMA X3100 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 显存容量(MB) | 共享内存最大384M | 挑错(10分) |
| 显卡类型 | 集成显卡 | 挑错(20分) |
| 图形显示接口标准 | PCI Express x16 | 挑错(20分) |
| 音频系统 | Intel HD Audio,立体声,内建麦克风 | 挑错(20分) |
| 调制解调器 | 无 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 网卡 | 10/100/1000M LAN,Intel PRP Wireless 3945ABG | 挑错(20分) |
| 指取设备 | 2键触控板 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 指纹识别 | 支持 | 挑错(20分) |
| I/O接口 | 3个USB 2.0接口、IEEE1394、1个外接VGA接口、音频输出(S/PDIF)/麦克风输入、RJ-45 | 挑错(20分) |
| PCMCIA | Express Card | 挑错(20分) |
| 光驱软驱位置 | 光驱内置 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 机壳材料 | 钢琴烤漆材质,水晶装饰面板 | 挑错(20分) |
| 重量(kg) | 2 | 挑错(30分) |
| 长度(mm) | 305 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 225 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 29.2-30.2 | 挑错(10分) |
| 电池类型 | 4芯锂电池14.4V 2200mAh | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作时间(小时) | 2-3小时左右,具体时间视使用环境而定 | 挑错(30分) |
| 电源 | AC/DC电源适配器 | 挑错(20分) |
| 操作系统 | Microsoft Windows Vista Home Premium 简体中文版 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 附带软件 | TCL智能盾2.0、魔法手指、瑞星杀毒软件 | 挑错(10分) |
| 附件 | 电源适配器、软件光盘、说明书、包、光电鼠标、8芯长效电池 | 挑错(10分) |
| 工作温度 | 0-40℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20%-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度 | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 10%-90% | 挑错(10分) |
@ Intomod 2001-2007 http://www.InToMod.com 版权所有 |