![]() |
![]() |
| 设备类型 | 图形工作站 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 主板扩展插槽(个) | 7 | 挑错(20分) |
| 操作系统类型 | 正版 Windows Vista Ultimate,正版 Windows Vista Business,正版 Windows XP Professional,正版 Windows XP Professional x64 Edition,Red Hat Enterprise Linux WS v.5 (EM64T) | 挑错(20分) |
| 处理器类型 | Intel Xeon E5430 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| CPU核心 | Harpertown(四核心) | 挑错(20分) |
| 标称主频(MHz) | 2660 | 挑错(40分) |
| 处理器缓存 | 6MB*2 | 挑错(30分) |
| 处理器数量 | 1 | 挑错(30分) |
| 内存类型 | ECC DDR2 667/800 FB-DIMM | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 标准内存容量 | 1GB | 挑错(30分) |
| 最大内存容量 | 64GB | 挑错(30分) |
| 硬盘类型 | SATA II | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 标准硬盘容量(GB) | 250 | 挑错(30分) |
| 最大硬盘容量(GB) | 5000 | 挑错(30分) |
| 显示卡名称 | NVIDIA Quadro FX 570 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 显卡芯片 | Quadro FX 570 | 挑错(20分) |
| 显存容量(MB) | 256 | 挑错(30分) |
| 显示器尺寸 | 选配 | 挑错(20分) |
| 软驱 | 无 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 光驱 | DVD-ROM | 挑错(20分) |
| 网卡 | 无 | 挑错(20分) |
|---|
| 额定电压(V) | 90 V至265 V,50/60 Hz | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 额定功率(W) | 980 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 10 - 35 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20%至80% (非冷凝) | 挑错(10分) |
| 工作高度(米) | -15.2米至3048米 | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -40 - 65 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 5%至95% (非冷凝) | 挑错(10分) |
| 存储高度(米) | -15.2米至10,668米 | 挑错(10分) |
@ Intomod 2001-2007 http://www.InToMod.com 版权所有 |