![]() |
![]() |
| 摄像机类型 | 硬盘数码摄像机 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 图像感光器元件 | CMOS | 挑错(40分) |
| 最大像素数(万个) | 236 | 挑错(20分) |
| 有效像素数(万个) | 动态模式:约149万像素(16:9),约112万像素(4:3);静态模式:约149万像素(16:9),约199万像素(4:3) | 挑错(20分) |
| 图像感光器数量 | 1 | 挑错(20分) |
| 图像感光器尺寸 | 1/5英寸 | 挑错(20分) |
| 视频信号 | PAL色彩,CCIR标准 | 挑错(10分) |
| 光学变焦倍数 | 15 | 挑错(30分) |
| 数字变焦倍数 | 30、180 | 挑错(10分) |
| 镜头性能 | 高精细卡尔.蔡司Vario-Sonnar T镜头,f=3.1-46.5mm,F=1.8-2.6;相当于35mm镜头尺寸:动态模式:(16:9):40 - 600mm,(4:3):49 - 735mm;静态模式:(16:9):40 - 600mm,(4:3):37 - 555mm | 挑错(20分) |
| 滤镜口径(mm) | 30mm | 挑错(20分) |
| 对焦系统 | 自动,手动对焦系统 | 挑错(20分) |
| 影像稳定器 | 光学防抖 | 挑错(20分) |
| 取景器 | 无 | 挑错(30分) |
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.7 | 挑错(10分) |
| 液晶显示屏 | 2.7英寸16:9宽屏混合型触摸液晶屏,(21.1万像素) | 挑错(20分) |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 | 挑错(10分) |
| 照明度(lux) | 5 lux(不使用夜摄)/0 lux(使用夜摄) | 挑错(10分) |
| 快门 | 1/25秒-1/800秒 | 挑错(10分) |
| 夜摄功能 | 彩色夜摄功能 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 遥控功能 | 支持 | 挑错(10分) |
| 麦克风 | 内置变焦麦克风 | 挑错(10分) |
| 照片模式 | 相当于400万像素:4:3(2304 x1728);相当于300万像素:宽16:9(2304 x 1296);相当于190万像素:4:3(1600 x 1200);VGA尺寸:4:3(640X480) | 挑错(10分) |
| 功能特点 | HDD跌落保护功能:硬盘驱动器智能保护 | 挑错(10分) |
| 音频录制系统 | Dolby Digital 2/5.1声道 | 挑错(10分) |
| 接口类型 | USB 2.0 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| AV端子 | 功能AV接口(视频接口/S视频接口/音频接口/控制线接口) | 挑错(20分) |
| 存储卡插槽 | 支持 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 记录格式 | 静态图像:JPEG;视频:MPEG2-PS | 挑错(20分) |
| 记录介质 | 60G 1.8英寸硬盘,记忆棒Duo、记忆棒PRO Duo、记忆棒PRO Duo(高速)、记忆棒 Pro HG Duo、记忆棒Micro(使用设配器) | 挑错(10分) |
| 随机闪存 | 无 | 挑错(20分) |
| 电池类型 | NP-FH60充电式电池组 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 电池供电时间 | 连续录制120分钟 | 挑错(10分) |
| 附带软件 | USB驱动程序、Picture Motion Browser ver. 3.0 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 随机附件 | 交流适配器,电源线,HandycamStation,A/V连接电缆,USB电缆,无线遥控器,充电电池组NP-FH60,21针适配器,CD-ROM,操作手册 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 10-80% | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 小于90% | 挑错(10分) |
| 颜色 | 银色 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 长度(mm) | 129 | 挑错(10分) |
| 宽度(mm) | 81 | 挑错(10分) |
| 高度(mm) | 76 | 挑错(10分) |
| 重量(g) | 约470g(不含磁带,电池等) | 挑错(10分) |
@ Intomod 2001-2007 http://www.InToMod.com 版权所有 |