![]() |
![]() |
| 设备类型 | 图形工作站 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 主板扩展插槽(个) | 7 | 挑错(20分) |
| 操作系统类型 | 无 | 挑错(20分) |
| 处理器类型 | Core 2 Quad Q6600 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| CPU核心 | Kentsfield(四核心) | 挑错(20分) |
| 标称主频(MHz) | 2400 | 挑错(40分) |
| 处理器缓存 | 4MB*2 | 挑错(30分) |
| 处理器数量 | 1 | 挑错(30分) |
| 内存类型 | DDR2 800 ECC 无缓冲 | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 标准内存容量 | 4GB | 挑错(30分) |
| 最大内存容量 | 8GB | 挑错(30分) |
| 硬盘类型 | SAS | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 标准硬盘容量(GB) | 146 | 挑错(30分) |
| 最大硬盘容量(GB) | 1200 | 挑错(30分) |
| 显示卡名称 | nVIDIA Quadro FX1700 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 显卡芯片 | Quadro FX 1700 | 挑错(20分) |
| 显存容量(MB) | 512 | 挑错(30分) |
| 显示器尺寸 | 选配 | 挑错(20分) |
| 软驱 | 可选 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 光驱 | Supermulti DVD+/-RW | 挑错(20分) |
| 网卡 | 集成 Broadcom 5755 Netxtreme 千兆 PCIe 局域网,可选 Broadcom 5751 Netxtreme 千兆 PCIe | 挑错(20分) |
|---|
| 额定电压(V) | 220 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 额定功率(W) | 475 | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 10 - 35 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20% - 80% | 挑错(10分) |
| 工作高度(米) | 3048 | 挑错(10分) |
| 存储温度(℃) | -40 - 70 | 挑错(10分) |
| 存储湿度 | 10% - 90% | 挑错(10分) |
| 存储高度(米) | 9144 | 挑错(10分) |
@ Intomod 2001-2007 http://www.InToMod.com 版权所有 |