![]() |
![]() |
| 适用类型 | 工作站 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 开发代号 | R600Pro | 挑错(20分) |
| 制造工艺 | 80纳米 | 挑错(20分) |
| 核心位宽(bit) | 256 | 挑错(20分) |
| 显存位宽(bit) | 256 | 挑错(20分) |
| 标配显存类型 | DDR3 | 挑错(10分) |
| 核心频率(MHz) | 600 | 挑错(20分) |
| 显存频率(MHz) | 1600 | 挑错(20分) |
| 显存带宽(GB/s) | 51.2 | 挑错(10分) |
| 渲染管线 | 320个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 顶点着色单元 | 320个统一渲染单元(Stream Processing Units,流处理器,着色器) | 挑错(10分) |
| 显卡接口 | PCI Express X16 | 挑错(10分) |
| RAMDAC(MHz) | 400 | 挑错(10分) |
| DirectX版本 | 10 | 挑错(10分) |
@ Intomod 2001-2007 http://www.InToMod.com 版权所有 |