![]() |
![]() |
| 打印方式 | 热升华打印机 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 分辨率(dpi) | 300×300dpi | 挑错(20分) |
| 打印时间 | 存储卡:P 尺寸(明信片大小)大约45秒,L 尺寸大约39秒,PictBridge:P 尺寸大约56秒,L 尺寸大约52秒,通过电脑:P 尺寸大约50秒,L 尺寸大约42秒 | 挑错(20分) |
| 颜色等级 | 256级x3种色彩 | 挑错(20分) |
| 打印幅面 | P尺寸(明信片大小):101.6 x 152.4 mm, L尺寸:89 x 127mm | 挑错(20分) |
| 介质类型 | 照片、明信片、照相薄、标准纸 | 挑错(20分) |
| 进出纸系统 | 纸盒自动进纸 | 挑错(20分) |
| 墨水 | 色带盒 | 挑错(20分) |
| 数码相机直接打印 | 支持 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 支持存储卡类型 | Memory Stick、Duo、PRO、PRO Duo,HighSpeed Memory Stick、Stick Duo,Memory Stick Micro (M2),MagicGate Memory Stick,MagicGate Memory Stick Duo,SD卡,mini SD卡,micro SD卡,SDHC卡,mini SDHC卡,micro SDHC卡,MMC,RS-MMC,MMC4.0,xD-picture卡,Microdriv等 | 挑错(20分) |
| 接口类型 | USB接口,PictBridge 接口 | 挑错(20分) |
| 支持图像格式 | JPEG,TIFF,BMP | 挑错(20分) |
| 液晶显示屏 | 3.6" Clear Photo LCD | 挑错(20分) |
| 其它功能 | 该易用功能通过存储卡插槽或USB 端口进行操作,它可以非常方便地在存储卡之间或在存储卡与大容量存储设备(如USB 闪存或外置硬盘)之间复制图像数据。让您尽情享受不使用电脑即可与家人、朋友分享照片的便利 | 挑错(10分) |
| 随机附件 | CD-ROM,纸盒,AC适配器,AC电源线,净化器,清洁纸 | 挑错(10分) |
| 电源特性 | DC24V,2.2A(峰值 3.7A,6.5s) | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 功率(W) | 大约80W(最高),大约低于1W(待机) | 挑错(10分) |
| 外观尺寸(mm) | 大约W180mm x H66mm x D137mm | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 重量(g) | 大约1.2kg(不包括纸盒、色带和AC 适配器) | 挑错(10分) |
| 工作温度(℃) | 5-35℃ | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 20-80% | 挑错(10分) |
@ Intomod 2001-2007 http://www.InToMod.com 版权所有 |