![]() |
![]() |
| 适用类型 | 台式机CPU | 挑错(40分) |
|---|---|---|
| 系列型号 | Core 2 Quad(酷睿2) | 挑错(40分) |
| 接口类型 | Socket 775 | 挑错(30分) |
| 针脚数 | 775Pin | 挑错(20分) |
| 主频(GHz) | 2.40 | 挑错(40分) |
| 封装技术 | PLGA | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 核心类型 | Kentsfield(四核心) | 挑错(20分) |
| 核心数量 | 四核心 | 挑错(20分) |
| 64位技术 | Intel 64(EM64T) | 挑错(20分) |
| 前端总线 | 1066MHz | 挑错(30分) |
| 外频 | 266MHz | 挑错(40分) |
| 倍频 | 9 | 挑错(40分) |
| 制作工艺 | 65纳米 | 挑错(20分) |
| 一级缓存 | 每核心32KB数据缓存+32KB指令缓存 | 挑错(20分) |
| 二级缓存容量 | 4MB*2 | 挑错(30分) |
| 支持内存类型 | 视主板芯片而定 | 挑错(20分) |
| 核心电压 | 1.100V-1.372V | 挑错(20分) |
| 超线程技术 | 不支持 | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 虚拟化技术 | Intel VT | 挑错(20分) |
| 防病毒技术 | EDB | 挑错(20分) |
| 多媒体指令集 | MMX、SSE、SSE2、SSE3 | 挑错(10分) |
| TDP功耗 | 105W | 挑错(20分) |
| 工作温度(℃) | < 62.2℃ | 挑错(10分) |
|---|
@ Intomod 2001-2007 http://www.InToMod.com 版权所有 |