![]() |
![]() |
| 处理器类型 | POWER 4/4+ | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 处理器主频 | 4-路1.3 GHz POWER4 SMP(1个4-路MCM);或8-路1.1 GHz POWER4 SMP(1个8-路MCM) | 挑错(30分) |
| 处理器缓存 | L3:128MB | 挑错(20分) |
| 最大处理器个数 | 8 | 挑错(30分) |
| 内存类型 | Chipkill ECC | 挑错(30分) |
| 标准内存容量 | 4GB | 挑错(30分) |
| 最大内存容量 | 32GB | 挑错(20分) |
| 硬盘类型 | SCSI | 挑错(30分) |
|---|---|---|
| 标准硬盘容量(GB) | 18.2*2 | 挑错(30分) |
| 软驱 | 选购 | 挑错(20分) |
| 光驱 | 选购 | 挑错(20分) |
| 网卡类型/数量 | 2个10/100 Ethernet | 挑错(20分) |
|---|
| I/O端口 | 2个整合式Ultra3SCSI控制器,2个10/100以太网络 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 扩展槽个数 | 3个PCI-X(64位) | 挑错(20分) |
| 电源类型 | 服务器电源 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 电源个数 | 1 | 挑错(20分) |
| 是否冗余 | 否 | 挑错(20分) |
| 操作系统 | AIX 5L 版本 5.1/5.2,SuSE Linux Enterprise Server8 | 挑错(20分) |
|---|---|---|
| 管理软件 | High Availability Cluster Multiprocessing | 挑错(20分) |
| 工作温度(℃) | 5 - 35 | 挑错(10分) |
|---|---|---|
| 工作湿度 | 8% - 80% | 挑错(10分) |
@ Intomod 2001-2007 http://www.InToMod.com 版权所有 |